Rohstoffe im Fokus

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

15.06.25 20:43 Uhr

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis | finanzen.net

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe

2.587,65 USD -15,20 USD -0,58%

0,67 USD 0,01 USD 0,95%

1.965,10 USD -28,75 USD -1,44%

1,62 EUR -0,00 EUR -0,25%

92,70 EUR 0,35 EUR 0,38%

104,81 USD -0,59 USD -0,56%

44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%

3,53 USD 0,08 USD 2,26%

2,16 USD 0,00 USD 0,05%

3.327,29 USD -16,51 USD -0,49%

3,67 USD -0,33 USD -8,25%

63,67 USD 0,53 USD 0,84%

579,00 USD 0,00 USD 0,00%

2,86 USD -0,02 USD -0,75%

5.244,00 GBP -31,00 GBP -0,59%

104,50 USD -2,00 USD -1,88%

9.554,65 USD -82,75 USD -0,86%

2,23 USD 0,03 USD 1,54%

1,07 USD 0,00 USD 0,07%

4,01 USD -0,12 USD -2,85%

3,23 USD 0,03 USD 0,92%

17,36 USD 0,01 USD 0,06%

552,05 USD -5,37 USD -0,96%

14.883,50 USD -70,00 USD -0,47%

68,72 USD -0,42 USD -0,61%

66,46 USD -0,35 USD -0,52%

3,12 USD -0,02 USD -0,70%

1.209,00 USD 12,00 USD 1,00%

4.115,00 MYR 21,00 MYR 0,51%

1.378,00 USD 7,00 USD 0,51%

476,50 EUR 10,50 EUR 2,25%

12,66 USD 0,18 USD 1,40%

37,79 USD -0,37 USD -0,97%

265,30 USD -2,70 USD -1,01%

0,55 USD -0,00 USD -0,22%

9,95 USD -0,02 USD -0,20%

1,67 EUR -0,00 EUR -0,12%

70,05 USD -0,65 USD -0,93%

200,00 EUR 2,75 EUR 1,39%

2.710,35 USD -32,00 USD -1,17%

33.503,00 USD 7,00 USD 0,02%

0,17 USD 0,00 USD 1,53%

Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 3.432,90 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (3.432,90 US-Dollar).

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 36,33 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 36,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.226,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.226,00 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.031,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.031,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis