April 2025: Experten empfehlen Alphabet-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Was Analysten von der Alphabet-Aktie halten.
Werte in diesem Artikel
25 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Alphabet A (ex Google) veröffentlicht.
19 Experten empfehlen die Alphabet A (ex Google)-Aktie zu kaufen, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 190,48 USD, was einem Anstieg von 31,68 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie von 158,80 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
Jefferies & Company Inc. | 200,00 USD | 25,94 | 25.04.2025 | |
JP Morgan Chase & Co. | 195,00 USD | 22,80 | 25.04.2025 | |
RBC Capital Markets | 200,00 USD | 25,94 | 25.04.2025 | |
RBC Capital Markets | 200,00 USD | 25,94 | 23.04.2025 | |
Jefferies & Company Inc. | - | - | 15.04.2025 | |
RBC Capital Markets | - | - | 15.04.2025 | |
Jefferies & Company Inc. | 200,00 USD | 25,94 | 14.04.2025 | |
Jefferies & Company Inc. | 200,00 USD | 25,94 | 07.04.2025 |
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|---|---|---|
Alphabet Inc./KO/Call [endlos]/MS | 4.96 | 139.20 | Morgan Stanley |
Alphabet Inc./KO/Call [endlos]/MS | 4.93 | 138.84 | Morgan Stanley |
Alphabet Inc./KO/Call [endlos]/MS | 4.90 | 138.56 | Morgan Stanley |
Alphabet Inc./KO/Call [endlos]/MS | 4.82 | 137.92 | Morgan Stanley |
Alphabet Inc./KO/Call [endlos]/MS | 4.82 | 138.18 | Morgan Stanley |
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|---|---|---|
Alphabet Inc./KO/Put [endlos]/MS | 4.92 | 208.86 | Morgan Stanley |
Alphabet Inc./KO/Put [endlos]/MS | 4.82 | 209.75 | Morgan Stanley |
Alphabet Inc./KO/Put [endlos]/MS | 4.78 | 199.71 | Morgan Stanley |
Alphabet Inc./KO/Put [endlos]/MS | 4.66 | 210.86 | Morgan Stanley |
Alphabet Inc./KO/Put [endlos]/MS | 4.55 | 211.87 | Morgan Stanley |
Weitere Alphabet A (ex Google) News
Bildquellen: Fenixx666 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
22.05.2025 | Alphabet A (ex Google) Neutral | UBS AG | |
21.05.2025 | Alphabet A (ex Google) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.05.2025 | Alphabet A (ex Google) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.04.2025 | Alphabet A (ex Google) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.2025 | Alphabet A (ex Google) Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
21.05.2025 | Alphabet A (ex Google) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.05.2025 | Alphabet A (ex Google) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.04.2025 | Alphabet A (ex Google) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.2025 | Alphabet A (ex Google) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.04.2025 | Alphabet A (ex Google) Outperform | RBC Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
22.05.2025 | Alphabet A (ex Google) Neutral | UBS AG | |
05.02.2025 | Alphabet A (ex Google) Neutral | UBS AG | |
05.02.2025 | Alphabet A (ex Google) Neutral | UBS AG | |
10.01.2025 | Alphabet A (ex Google) Neutral | UBS AG | |
21.11.2024 | Alphabet A (ex Google) Neutral | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15.05.2019 | Alphabet A (ex Google) verkaufen | Credit Suisse Group | |
24.11.2008 | Google sell | Merriman Curhan Ford & Co | |
19.11.2008 | Google ausgestoppt | Nasd@q Inside | |
16.03.2007 | Google Bär der Woche | Der Aktionärsbrief | |
08.03.2006 | Google im intakten Abwärtstrend | Der Aktionär |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen