RWE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

Was Experten für die RWE-Aktie in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu RWE veröffentlicht.
5 Analysten empfehlen die RWE-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von RWE mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 41,83 EUR für die RWE-Aktie, was einem Anstieg von 7,63 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 34,20 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | 39,00 EUR | 14,04 | 30.04.2025 | |
Jefferies & Company Inc. | 40,00 EUR | 16,96 | 28.04.2025 | |
Bernstein Research | 39,00 EUR | 14,04 | 28.04.2025 | |
DZ BANK | - | - | 23.04.2025 | |
RBC Capital Markets | 45,50 EUR | 33,04 | 17.04.2025 | |
Jefferies & Company Inc. | - | - | 15.04.2025 | |
Jefferies & Company Inc. | 40,00 EUR | 16,96 | 10.04.2025 | |
JP Morgan Chase & Co. | 47,50 EUR | 38,89 | 07.04.2025 |
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|---|---|---|
RWE AG/KO/Call [endlos]/MS | 4.99 | 28.45 | Morgan Stanley |
RWE AG/KO/Call [endlos]/MS | 4.92 | 29.46 | Morgan Stanley |
RWE AG/KO/Call [endlos]/MS | 4.92 | 28.36 | Morgan Stanley |
RWE AG/KO/Call [endlos]/MS | 4.86 | 28.21 | Morgan Stanley |
RWE AG/KO/Call [endlos]/MS | 4.86 | 28.27 | Morgan Stanley |
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|---|---|---|
RWE AG/KO/Put [endlos]/MS | 5.00 | 42.41 | Morgan Stanley |
RWE AG/KO/Put [endlos]/MS | 4.92 | 40.53 | Morgan Stanley |
RWE AG/KO/Put [endlos]/MS | 4.86 | 41.07 | Morgan Stanley |
RWE AG/KO/Put [endlos]/MS | 4.79 | 42.75 | Morgan Stanley |
RWE AG/KO/Put [endlos]/MS | 4.66 | 42.99 | Morgan Stanley |
Weitere RWE News
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08:01 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.06.2025 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
11.06.2025 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
02.06.2025 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
23.05.2025 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08:01 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.06.2025 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
23.05.2025 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.05.2025 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
15.05.2025 | RWE Kaufen | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.06.2025 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
11.06.2025 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
15.05.2025 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
02.05.2025 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
28.04.2025 | RWE Market-Perform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
05.02.2024 | RWE Underweight | Barclays Capital | |
21.10.2021 | RWE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.11.2020 | RWE Reduce | Kepler Cheuvreux | |
13.08.2020 | RWE Reduce | Kepler Cheuvreux | |
15.05.2020 | RWE Reduce | Kepler Cheuvreux |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen